礦業權評估收費標準(國內參考)
發布時間:2016-08-04 點擊數:6644
礦種類別 | 礦產地或礦床 規模 | 收費數額 (萬元) |
石油天然氣類 | 大型 | 40 —— 60 |
中型 | 30 —— 40 | |
小型 | 20 —— 25 | |
稀有貴重金屬類 | 大型 | 30 —— 60 |
中型 | 20 —— 30 | |
小型 | 10 —— 20 | |
有色金屬 | 大型 | 30 —— 60 |
中型 | 15 —— 30 | |
小型 | 5 —— 15 | |
黑色金屬 | 大型 | 20 —— 30 |
中型 | 15 —— 20 | |
小型 | 5 —— 15 | |
煤 | 大型 | 20 —— 30 |
中型 | 15 —— 20 | |
小型 | 5 —— 15 | |
非金屬建材 | 大型 | 20 —— 30 |
中型 | 10 —— 20 | |
小型 | 5 —— 10 | |
其他 | 大型 | 10 —— 20 : |
中型 | 8 —— 10 | |
小型 | 5 —— 8 |
上一篇:國土資源部標準礦權評估合同 下一篇:礦權評估基本流程(市場)及資料清單