新準則變化-“礦業權權益系數”
發布時間:2016-06-24 點擊數:9494
2008年《礦業權評估參數確定指導意見》
采礦權權益系數表(折現率為8%)
礦產 | 原礦 | 精礦 | 金屬 |
黑色金屬礦產 | 4.0~5.0 | 2.5~3.0 | |
有色金屬礦產 | 3.5~4.5 | 3.0~4.0 | |
貴金屬、稀有、稀散、稀土礦產 | 6.0~8.0 | 5.0~6.5 | |
煤炭 | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | |
化工礦產 | 4.0~5.0 | 2.5~3.5 | |
建筑材料礦產 | 3.5~4.5 | ||
其他非金屬礦產 | 4.0~5.0 | ||
2016年新準則(試用)
礦業權權益系數表(折現率為8%)
礦產資源分類 | 原礦 | 精礦 | 金屬 |
能源礦產 | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | |
黑色金屬礦產 | 4.0~5.0 | 2.5~3.0 | |
有色金屬礦產 | 3.5~4.5 | 3.0~4.0 | 2.5~3.5 |
貴金屬、稀有、稀散、稀土礦產 | 6.0~8.0 | 5.0~6.5 | |
化工礦產 | 4.0~5.0 | 2.5~3.5 | |
建筑材料礦產 | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | |
其他非金屬礦產 | 4.0~5.0 | 3.0~4.0 | |
水氣礦產 | 4.0~5.0 |
變化點:
1、“煤炭”改為“能源礦產”,覆蓋面擴展至煤成(層)氣、石煤、石油、油頁巖、天然瀝青、天然氣、頁巖氣、天然氣水合物、油砂、泥炭、鈾、釷、地熱;
2、“有色金屬礦產”系數增加“金屬”部分;
3、“建筑材料礦產、其他非金屬礦產”系數增加“精礦”部分;
4、增加“水氣礦產”部分系數,覆蓋面擴展至地下水、礦泉水、二氧化碳氣、硫化氫氣、氦氣、氡氣、氮氣。
上一篇:采礦權價款交了才能抵押貸款?不一定 下一篇:礦山項目經濟評價與礦業權評估區別